
Bestelwagens
(een downloadbaar overzicht vind je in bijgaand PDF-document.)
Wagens moeten terug afgeleverd worden aan hetzelfde afhaalpunt.
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
Peugeot Partner Electric | 49.00 € | 49.00 € | 44.10 € | 34.30 € |
Elektrisch |
+ 0.10 €/km | + 0.10 €/km | + 0.10 €/km | + 0.10 €/km |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
Mercedes Citan Diesel | 49.00 € | 49.00 € | 44.10 € | 34.30 € |
+ 0.10 €/km | + 0.10 €/km | + 0.10 €/km | + 0.10 €/km | |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
Renault Kangoo Diesel | 49.00 € | 49.00 € | 44.10 € | 34.30 € |
+ 0.10 €/km | + 0.10 €/km | + 0.10 €/km | + 0.10 €/km | |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
Mercedes Vito Diesel | 65.00 € | 65.00 € | 58.50 € | 45.50 € |
+ 0.15 €/km | + 0.15 €/km | + 0.15 €/km | + 0.15 €/km | |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
Peugeot Boxer Diesel | 60.00 € | 85.00 € | 76.50 € | 59.50 € |
+ 0.20 €/km | + 0.20 €/km | + 0.20 €/km | + 0.20 €/km | |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
Peugeot Boxer Diesel met alu kast | 70.00 € | 95.00 € | 85.50 € | 66.50 € |
+ 0.25 €/km | + 0.25 €/km | + 0.25 €/km | + 0.25 €/km | |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
Peugeot Boxer Diesel met laadbrug | 85.00 € | 105.00 € | 94.50 € | 73.50 € |
+ 0.25 €/km | + 0.25 €/km | + 0.25 €/km | + 0.25 €/km | |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1/2 dag | 1-2 dagen | 3-14 dagen | 15-30 dagen | |
MAN met laadbrug - rijbewijs C | 165.00 € | 165.00 € | 148.50 € | 115.50 € |
- | + 0.35 €/km | + 0.35 €/km | + 0.35 €/km | |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-30%) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |